Lames de scie alternative pour le bois et le métal
DW4806
Lames de scie alternative pour le bois et le métal
Supplémentaire caractéristiques
SKU | Product Name | Quantité par paquet | Longueur de lame [métrique] | TPI | Acheter |
---|---|---|---|---|---|
DW4806 | Lames de scie alternative pour le bois et le métal | ||||
DWAR1810 | General-Purpose-Cutting Bi-Metal Reciprocating Saw Blades | 5 | 203 mm | 10 | |
DW4845 | Lames de scie alternative bimétalliques droites de 6 po, 10/14 dents/pouce (paquet de 5) | 5 | 152 mm | 10/14 | |
DW4806B25 | Lames de scie alternative bimétalliques droites de 6 po, 10 dents/pouce, tout usage (paquet de 25) | 25 | 152 mm | 10 | |
DW4846 | Lames de scie alternative bimétalliques droites de 8 po, 10/14 dents/pouce (paquet de 5) | ||||
DW4839 | General-Purpose-Cutting Bi-Metal Reciprocating Saw Blades | 5 | 305 mm | 10/14 | |
DWAR1810B25 | General-Purpose-Cutting Bi-Metal Reciprocating Saw Blades | 25 | 203 mm | 10 | |
DW4839B | Lames de scie alternative bimétalliques droites de 12 po, 10/14 dents/pouce (paquet de 100) | 25 | 305 mm | 10/14 | |
DW4806B | Lames de scie alternative bimétalliques droites de 6 po, 10 dents/pouce, tout usage (paquet de 100) | 100 | 152 mm | 10 | |
DW4845-2 | Lames de scie alternative pour le bois et le métal | 2 | 152 mm | 10/14 | |
DW4806-2 | Lames de scie alternative pour le bois et le métal | 2 | 152 mm | 10 | |
DW4845B | Lames de scie alternative bimétalliques droites de 6 po, 10/14 dents/pouce (paquet de 100) | 100 | 152 mm | 10/14 |
Support
Garantie
- Garantie
Malheureusement, ce produit spécifique n'est éligible à aucune garantie. Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur nos garanties.
Service
Nous prenons des mesures importantes pour nous assurer que tous nos produits sont fabriqués selon les normes les plus strictes et qu'ils sont conformes à toutes les réglementations en vigueur.
Support Manual
Les manuels DEWALT sont disponibles pour vous aider à faire fonctionner vos outils.